240,00 €/
1200.00 RON
Panouri Solare Termice
Contact Rapid
SPECIFICAȚII
puterea nominală Pmpp (W) | 130 |
tensiune max. Vmpp (V) | 18.2 |
Curentul maxim de putere. IMPP (A) | 5,49 |
tensiune circuit deschis Voc (V) | 21.5 |
scurtcircuit Isc (A) | 6.01 |
Tip cellulesPolyu | monocristalin |
Tensiune maximă a sistemului (V) | 1000V |
Coeficientul de temperatură de Pmpp (%) | -0.47 / ° C |
Coeficientul de temperatură Voc (%) | -0.38 / ° C |
Coeficientul de temperatura de Isc (%) | + 0,1 / ° C |
Temperatura de funcționare | -40 ° C până la + 85 ° C |
încărcare maximă de suprafață | 200 kg / m² |
Rezistenta la impact (grindină) | 23m / s, 7,53g |
Toleranță putere | 3% 0- |
garanţie produs | 2 ani |
Proprietăți mecanice
Numărul de celule conectate în serie | 33 |
Conectivitate | MC4 |
lungime cablu | 900mm |
Modulul dimensiuni | 1220 * 500 * 2mm |
Greutate (kg) | 3.5 |